| | Dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | 6 | 42
| | | | | |
| 7 | 31c
| 7 | 29c
| |
| |
| |
| | 9 | 50
| |
| |
| |
| 10 | 08
| 10 | 08
| |
| |
| |
| | 12 | 50
| 12 | 48
| 12 | 48
| |
| |
| |
| | 14 | 45
| |
| |
| |
| |
| |
| | 16 | 56c
| 16 | 56c
| 16 | 54c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 19 | 39c
| 19 | 38c
| 19 | 39c
|
c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 24.09.2026
|
|
|