| | Dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | 6 | 11
| | | | | |
| 7 | 00c
| 7 | 00c
| |
| |
| |
| | 9 | 19
| 9 | 39
| 9 | 39
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 12 | 19
| 12 | 19
| 12 | 19
| |
| |
| |
| | 14 | 12
| |
| |
| |
| |
| |
| | 16 | 25c
| 16 | 25c
| 16 | 25c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 19 | 10c
| 19 | 09c
| 19 | 10c
|
c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 24.09.2026
|
|
|