Numer linii:
1
Odjazdy z przystanku:
Olimpijska

kierunek jazdy:
Wieprzyce PKP
Trasa jazdy: ULICA
Przystanki

Franciszka Walczaka
  Fieldorfa"Nila"
  Szarych Szeregów
  Rondo Gdańskie
  Dowgielewiczowej
  Walczaka Szpital
  Stilon
  Park Kopernika

Pomorska
  Pomorska
  Rondo Solidarności

Warszawska
  Rondo Santockie
  CEZiB
  Pl. Staromiejski

Gen. Władysława Sikorskiego
  Wełniany Rynek
  Katedra
  Dworcowa
  Jancarza

Al. 11 Listopada
  Żelazna
  Olimpijska
1     Os. Słoneczne
2     Pl. Słoneczny

Kostrzyńska
4     Tartaczna
5     Zajezdnia Kostrzyńska
6     Wieprzyce PKP
Wybór wariantu linii
Dni roboczeSobotyNiedziele i święta
Godz. Minuty Godz. Minuty Godz. Minuty
519   43       529         529      
603   23   43   59   606   36       606   36    
714   29   44   59   706   36       706   36    
814   29   44     803   23   43     806   36    
903   23   38   43   903   23   43     906   36    
1003   23   43     1003   23   43     1006   36    
1103   23   43     1103   23   43     1106   36    
1203   23   43     1203   23   43     1206   36    
1303   23   43   59   1303   23   43     1306   36    
1414   29   44   59   1403   23   43     1406   36    
1514   29   44   59   1503   23   43     1506   36    
1614   29   44     1603   23   43     1606   36    
1703   23   38   43   1703   23   37   43   1706   36   43  
1803   23   37   43   1803   23   43     1806   36    
1903   23   43     1903   23   43     1906   36    
2003   23   43     2003   23   43     2006   36    
2106   16   36     2106   16   36     2106   36    
2206   36       2206   36       2206   36    
2306   16   36     2306   16   36     2306   16   36  
_ - kursy wykonywane pojazdem niskopodłogowym.
nż. - przystanek na żądanie

Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
Rozkład jazdy ważny od: 10.03.2024