| | Dni robocze | Soboty | Niedziela i święta | |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | | | | 6 | 06
| | 7 | 16
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| | 11 | 36
| | | |
| | 12 | 56
| | | |
| |
| | | |
| | 14 | 46
| | | |
| | 15 | 34
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 22 | 06
| 22 | 06
|
Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 14.07.2026
|
|
|