| | Dni robocze | Soboty | Niedziela i święta | |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | | | | 5 | 45
| | 6 | 32
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| | 11 | 15
| | | |
| |
| | | |
| | 13 | 06
| | | |
| | 14 | 37
| | | |
| | 15 | 26
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 21 | 39
| 21 | 39
|
Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 14.07.2026
|
|
|