| | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | 7 | 06
| | | | | | 8 | 14
| 8 | 14
| 8 | 14
| |
| 9 | 39
| 9 | 39
| | 10 | 06
| 10 | 39
| 10 | 39
| | 11 | 06
| 11 | 39
| 11 | 39
| | 12 | 06
| 12 | 48
| 12 | 48
| | 13 | 06
| |
| 13 | 49
| | 14 | 10
| 14 | 49
| |
| | 15 | 10
49
| 15 | 49
| 15 | 49
| | 16 | 48
| 16 | 48
| 16 | 48
| | 17 | 48
| 17 | 48
| 17 | 48
| | 18 | 48
| 18 | 48
| 18 | 48
| | 19 | 47
| 19 | 47
| 19 | 47
| | 20 | 42
| 20 | 42
| 20 | 42
|
Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.04.2026
|
|
|