| | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | 6 | 43
| | | | | |
| 7 | 32c
| 7 | 30c
| |
| |
| |
| | 9 | 51
| |
| |
| |
| 10 | 09
| 10 | 09
| |
| |
| |
| | 12 | 51
| 12 | 49
| 12 | 49
| |
| |
| |
| | 14 | 46
| |
| |
| |
| |
| |
| | 16 | 57c
| 16 | 57c
| 16 | 55c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | 19 | 40c
| 19 | 39c
| 19 | 40c
|
c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 11.03.2026
|
|
|