| | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| | 7 | 30
| 7 | 38
| 7 | 38
| | 8 | 38
| 8 | 38
| 8 | 38
| |
| |
| |
| | 10 | 30
| 10 | 02
| 10 | 02
| | 11 | 30
| 11 | 02
| 11 | 02
| | 12 | 30
| 12 | 02
48
| 12 | 02
| | 13 | 30
| |
| 13 | 10
| | 14 | 32
| 14 | 04
| |
| | 15 | 32
| |
| 15 | 04
| | 16 | 33
| 16 | 12
| 16 | 12
| |
| 17 | 11
| 17 | 11
| | 18 | 11
| 18 | 11
| 18 | 11
| | 19 | 11
| 19 | 11
| 19 | 11
| | 20 | 09
47
| 20 | 09
47
| 20 | 09
47
|
Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2025
|
|
|