| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 35
| | | | | |
| | | | | 7 | 35
| | | | | |
| 8 | 16c
| 8 | 16c
| |
| |
| |
| 10 | 55
| 10 | 55
| 10 | 55
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13 | 35
| 13 | 35
| 13 | 35
| |
| |
| |
| 15 | 52
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 46c
| 17 | 46c
| 17 | 46c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 55c
| 20 | 55c
| 20 | 55c
|
c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|