| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 34
| | | | | |
| | | | | 7 | 34
| | | | | |
| 8 | 15c
| 8 | 15c
| |
| |
| |
| 10 | 54
| 10 | 54
| 10 | 54
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13 | 34
| 13 | 34
| 13 | 34
| |
| |
| |
| 15 | 51
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 45c
| 17 | 45c
| 17 | 45c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 54c
| 20 | 54c
| 20 | 54c
|
c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|