| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 28
| | | | | 6 | 18*
| | | | | 7 | 28
| | | | | |
| 8 | 09c
| 8 | 09c
| |
| |
| |
| 10 | 48
| 10 | 48
| 10 | 48
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13 | 28
| 13 | 28
| 13 | 28
| |
| |
| |
| 15 | 45
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 39c
| 17 | 39c
| 17 | 39c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 48c
| 20 | 48c
| 20 | 48c
| 21 | 38*
| | | | |
* -
kursuje do pętli „Kasprzaka-Terminal” z pominięciem przystanków na ul. Drozdowej.c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|