| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 11
| | | | | 6 | 01*
| | | | | 7 | 10
| 7 | 52c
| 7 | 52c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10 | 31
| 10 | 31
| 10 | 31
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13 | 11
| 13 | 11
| 13 | 11
| |
| |
| |
| 15 | 26
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 22c
| 17 | 22c
| 17 | 22c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 31c
| 20 | 31c
| 20 | 31c
| 21 | 21*
| | | | |
* -
kursuje do pętli „Kasprzaka-Terminal” z pominięciem przystanków na ul. Drozdowej.c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|