| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 59
| | | | | |
| 7 | 41c
| 7 | 41c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10 | 20
| 10 | 21
| 10 | 21
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13 | 00
| 13 | 01
| 13 | 01
| |
| |
| |
| 15 | 15
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 11c
| 17 | 11c
| 17 | 11c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 21c
| 20 | 21c
| 20 | 21c
| 21 | 11*
| | | | |
* -
kursuje do pętli „Kasprzaka-Terminal” z pominięciem przystanków na ul. Drozdowej.c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|