| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 31
| | | | | |
| 7 | 19c
| 7 | 19c
| |
| |
| |
| 9 | 39
| 9 | 59
| 9 | 59
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12 | 39
| 12 | 39
| 12 | 39
| |
| |
| |
| 14 | 32
| |
| |
| |
| |
| |
| 16 | 49c
| 16 | 49c
| 16 | 49c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19 | 29c
| 19 | 29c
| 19 | 29c
| 20 | 38
| | | | | |
| | | | | 22 | 30*
| | | | |
* -
kursuje do przystanku "Obrońców Pokoju".c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|