| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 12
| | | | | |
| 7 | 00c
| 7 | 00c
| |
| |
| |
| 9 | 20
| 9 | 40
| 9 | 40
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12 | 20
| 12 | 20
| 12 | 20
| |
| |
| |
| 14 | 12
| |
| |
| |
| |
| |
| 16 | 30c
| 16 | 30c
| 16 | 30c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19 | 10c
| 19 | 10c
| 19 | 10c
|
c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|