| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 13
| | | | | |
| 7 | 01c
| 7 | 01c
| |
| |
| |
| 9 | 21
| 9 | 41
| 9 | 41
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12 | 21
| 12 | 21
| 12 | 21
| |
| |
| |
| 14 | 13
| |
| |
| |
| |
| |
| 16 | 31c
| 16 | 31c
| 16 | 31c
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19 | 11c
| 19 | 11c
| 19 | 11c
|
c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|