| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 6 | 46
| | | | | |
| 7 | 34c
| 7 | 34c
| |
| |
| |
| 9 | 54
| |
| |
| |
| 10 | 12
| 10 | 12
| |
| |
| |
| 12 | 54
| 12 | 52
| 12 | 52
| |
| |
| |
| 14 | 47
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17 | 04c
| 17 | 04c
| 17 | 04c
| |
| |
| |
| 19 | 42c
| 19 | 42c
| 19 | 42c
| 20 | 51
| | | | |
c -
kurs wykonywany w okresie 01.IV. - 31.X.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2025
|
|
|