| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 5 | 00#
| 5 | 00#
| | | 6 | 29
| |
| | | 7 | 17
| 7 | 20
| | | 8 | 27
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| 11 | 25
| 12 | 50#
| 12 | 50#
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15 | 35
| 15 | 25
| 15 | 55
| 16 | 15
| |
| |
| |
| |
| |
| 18 | 01
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 55#
| |
| 20 | 55^
| |
| 21 | 00#
| | | |
| | | | | 23 | 15^
| | | | |
# -
kursuje do pętli „TPV” przez ulice Szczecińską i Mosiężną z pominięciem pętli „Os. Staszica”.^ -
kursuje do przystanku "Katedra".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.10.2024
|
|
|