| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 52#
| 4 | 52#
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | 7 | 09
| 7 | 12
| | | 8 | 19
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| 11 | 17
| 12 | 42#
| 12 | 42#
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15 | 27
| 15 | 17
| 15 | 47
| 16 | 07
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 47#
| 20 | 52#
| 20 | 47^
| |
| | | | | |
| | | | | 23 | 07^
| | | | |
# -
kursuje do pętli „TPV” przez ulice Szczecińską i Mosiężną z pominięciem pętli „Os. Staszica”.^ -
kursuje do przystanku "Katedra".Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.10.2024
|
|
|