| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 35
| 4 | 34
| | | 5 | 17*
| 5 | 17*
| | | 6 | 09^
51
| 6 | 53
| | | 7 | 34*
59
| |
| | | |
| |
| | | 9 | 26*
| |
| | | 10 | 16*
| |
| 10 | 51
| 11 | 24*
| |
| |
| 12 | 16
46*
| 12 | 21
| |
| 13 | 49*
| |
| 13 | 21*
| |
| 14 | 55
| |
| 15 | 00
40
| |
| 15 | 21
| 16 | 25*
| |
| |
| 17 | 41^
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 21
| 20 | 20
| 20 | 20
| |
| |
| | | 22 | 48
| 22 | 45*
| | |
* -
kursuje do pętli „Siedlice-Ujęcie Wody”.^ -
kursuje do pętli „Ciecierzyce”.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.10.2024
|
|
|