| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 27
| 4 | 26
| | | 5 | 08*
| 5 | 08*
| | | 6 | 00^
42
| 6 | 44
| | | 7 | 25*
50
| |
| | | |
| |
| | | 9 | 17*
| |
| | | 10 | 07*
| |
| 10 | 42
| 11 | 15*
| |
| |
| 12 | 07
37*
| 12 | 12
| |
| 13 | 40*
| |
| 13 | 12*
| 14 | 51
| 14 | 46
| |
| 15 | 31
| |
| 15 | 12
| 16 | 16*
| |
| |
| 17 | 32^
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 12
| 20 | 11
| 20 | 11
| |
| |
| | | 22 | 40
| 22 | 37*
| | |
* -
kursuje do pętli „Siedlice-Ujęcie Wody”.^ -
kursuje do pętli „Ciecierzyce”.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.10.2024
|
|
|