| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
|
Godz.
|
Minuty
| 4 | 32
| 4 | 31
| | | 5 | 14*
| 5 | 14*
| | | 6 | 06^
48
| 6 | 50
| | | 7 | 31*
56
| |
| | | |
| |
| | | 9 | 23*
| |
| | | 10 | 13*
| |
| 10 | 48
| 11 | 21*
| |
| |
| 12 | 13
43*
| 12 | 18
| |
| 13 | 46*
| |
| 13 | 18*
| 14 | 57
| 14 | 52
| |
| 15 | 37
| |
| 15 | 18
| 16 | 22*
| |
| |
| 17 | 38^
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20 | 18
| 20 | 17
| 20 | 17
| |
| |
| | | 22 | 45
| 22 | 42*
| | |
* -
kursuje do pętli „Siedlice-Ujęcie Wody”.^ -
kursuje do pętli „Ciecierzyce”.Linia obsługiwana taborem niskopodłogowym. nż. - przystanek na żądanie
Infolinia: tel. 19285 lub tel. 95 728 78 33
www.mzk-gorzow.com.pl
e-mail: mzk@mzk-gorzow.com.pl
|
Rozkład jazdy ważny od: 01.10.2024
|
|
|